Лучшая eSIM на 3 дней в Грузии
Самые выгодные тарифы на 3 дней в зависимости от расхода интернета.
Мало
Карты, мессенджеры, немного сайтов · Понадобится примерно 0.9 ГБ интернета.
Средне
Соцсети, фото, немного видео · Понадобится примерно 3 ГБ интернета.
Много
Стриминг, видеозвонки, раздача · Понадобится примерно 9 ГБ интернета.
Все тарифы на 3 дней и дольше
| Провайдер | Интернет | Срок | Цена | За ГБ | В день | Сеть | К тарифу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cellfie Обычная SIM | Unlimited Internet 7 daysБезлимит Грузинский номер Пополнение | 7 дн. | 8,00 ₾ | — | 1,14 ₾ | Cellfie | К тарифу |
| Airalo eSIM | 1 GB Пополнение | 3 дн. | 11,68 ₾ 4,50 USD | 11,68 ₾ | 3,89 ₾ | Cellfie | К тарифу |
| Cellfie Обычная SIM | Unlimited Internet 14 daysБезлимит Грузинский номер Пополнение | 14 дн. | 14,00 ₾ | — | 1,00 ₾ | Cellfie | К тарифу |
| Magti Обычная SIM | Welcome 155 GB Грузинский номер Пополнение | 15 дн. | 15,00 ₾ | 3,00 ₾ | 1,00 ₾ | Magti | К тарифу |
| Silknet Обычная SIM | Tourist Start4 GB Грузинский номер Звонки Пополнение | 15 дн. | 15,00 ₾ | 3,75 ₾ | 1,00 ₾ | Silknet | К тарифу |
| Cellfie Обычная SIM | Tourist5 GB Грузинский номер Звонки Пополнение | 14 дн. | 19,00 ₾ | 3,80 ₾ | 1,36 ₾ | Cellfie | К тарифу |
| Airalo eSIM | 3 GB Пополнение | 3 дн. | 25,97 ₾ 10,00 USD | 8,66 ₾ | 8,66 ₾ | Cellfie | К тарифу |
| Cellfie Обычная SIM | Unlimited Internet 30 daysБезлимит Грузинский номер Пополнение | 30 дн. | 26,00 ₾ | — | 0,87 ₾ | Cellfie | К тарифу |
| Airalo eSIM | 3 GB Пополнение | 7 дн. | 28,56 ₾ 11,00 USD | 9,52 ₾ | 4,08 ₾ | Cellfie | К тарифу |
| Magti Обычная SIM | Welcome 303 GB Грузинский номер Звонки Пополнение | 15 дн. | 30,00 ₾ | 10,00 ₾ | 2,00 ₾ | Magti | К тарифу |
| Silknet Обычная SIM | Tourist UnlimitedБезлимит Грузинский номер Звонки Пополнение | 15 дн. | 30,00 ₾ | — | 2,00 ₾ | Silknet | К тарифу |
| Holafly eSIM | Безлимит 5G | 3 дн. | 30,90 ₾ 11,90 USD | — | 10,30 ₾ | Magti, Cellfie | К тарифу |
| Airalo eSIM | 5 GB Пополнение | 7 дн. | 38,95 ₾ 15,00 USD | 7,79 ₾ | 5,56 ₾ | Cellfie | К тарифу |
| Airalo eSIM | 5 GB Пополнение | 15 дн. | 41,55 ₾ 16,00 USD | 8,31 ₾ | 2,77 ₾ | Cellfie | К тарифу |
| Airalo eSIM | 5 GB Пополнение | 30 дн. | 44,14 ₾ 17,00 USD | 8,83 ₾ | 1,47 ₾ | Cellfie | К тарифу |
| Holafly eSIM | Безлимит 5G | 5 дн. | 53,23 ₾ 20,50 USD | — | 10,65 ₾ | Magti, Cellfie | К тарифу |
| Airalo eSIM | 10 GB Пополнение | 7 дн. | 70,11 ₾ 27,00 USD | 7,01 ₾ | 10,02 ₾ | Cellfie | К тарифу |
| Airalo eSIM | 10 GB Пополнение | 15 дн. | 71,41 ₾ 27,50 USD | 7,14 ₾ | 4,76 ₾ | Cellfie | К тарифу |
| Holafly eSIM | Безлимит 5G | 7 дн. | 71,41 ₾ 27,50 USD | — | 10,20 ₾ | Magti, Cellfie | К тарифу |
| Airalo eSIM | 10 GB Пополнение | 30 дн. | 74,00 ₾ 28,50 USD | 7,40 ₾ | 2,47 ₾ | Cellfie | К тарифу |
| Airalo eSIM | 20 GB Пополнение | 30 дн. | 94,78 ₾ 36,50 USD | 4,74 ₾ | 3,16 ₾ | Cellfie | К тарифу |
| Holafly eSIM | Безлимит 5G | 10 дн. | 97,37 ₾ 37,50 USD | — | 9,74 ₾ | Magti, Cellfie | К тарифу |
| Airalo eSIM | 20 GB Пополнение | 15 дн. | 98,67 ₾ 38,00 USD | 4,93 ₾ | 6,58 ₾ | Cellfie | К тарифу |
| Airalo eSIM | 50 GB Пополнение | 30 дн. | 127,23 ₾ 49,00 USD | 2,54 ₾ | 4,24 ₾ | Cellfie | К тарифу |
| Holafly eSIM | Безлимит 5G | 15 дн. | 133,72 ₾ 51,50 USD | — | 8,91 ₾ | Magti, Cellfie | К тарифу |
| Holafly eSIM | Безлимит 5G | 30 дн. | 198,64 ₾ 76,50 USD | — | 6,62 ₾ | Magti, Cellfie | К тарифу |
Сортировка по выгоде, а не по комиссии; рекламные тарифы помечены. Цены в лари по сегодняшнему курсу Нацбанка.
Изменить параметры поездки · 7 дн. · 10 дн. · 14 дн. · 30 дн.
Цены проверены 27 октября 2026 г. · Цены с сайтов провайдеров; местные SIM-пакеты проверяются вручную.
Сообщить об ошибке
Оператор или eSIM-бренд? Станьте спонсором страницы
Обратитесь к путешественникам, которые выбирают связь в Грузии.