Airalo: тарифы и цены в Грузии
Все тарифы Airalo для Грузии с ценой за ГБ и за день.
Тарифы Airalo для Грузии
Сеть: Cellfie
| Интернет | Срок | Цена | За ГБ | В день | Сеть | К тарифу |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB Пополнение | 3 дн. | 11,68 ₾ 4,50 USD | 11,68 ₾ | 3,89 ₾ | Cellfie | К тарифу |
| 3 GB Пополнение | 3 дн. | 25,96 ₾ 10,00 USD | 8,65 ₾ | 8,65 ₾ | Cellfie | К тарифу |
| 3 GB Пополнение | 7 дн. | 28,56 ₾ 11,00 USD | 9,52 ₾ | 4,08 ₾ | Cellfie | К тарифу |
| 5 GB Пополнение | 7 дн. | 38,94 ₾ 15,00 USD | 7,79 ₾ | 5,56 ₾ | Cellfie | К тарифу |
| 10 GB Пополнение | 7 дн. | 70,09 ₾ 27,00 USD | 7,01 ₾ | 10,01 ₾ | Cellfie | К тарифу |
| 5 GB Пополнение | 15 дн. | 41,54 ₾ 16,00 USD | 8,31 ₾ | 2,77 ₾ | Cellfie | К тарифу |
| 10 GB Пополнение | 15 дн. | 71,39 ₾ 27,50 USD | 7,14 ₾ | 4,76 ₾ | Cellfie | К тарифу |
| 20 GB Пополнение | 15 дн. | 98,65 ₾ 38,00 USD | 4,93 ₾ | 6,58 ₾ | Cellfie | К тарифу |
| 5 GB Пополнение | 30 дн. | 44,13 ₾ 17,00 USD | 8,83 ₾ | 1,47 ₾ | Cellfie | К тарифу |
| 10 GB Пополнение | 30 дн. | 73,99 ₾ 28,50 USD | 7,40 ₾ | 2,47 ₾ | Cellfie | К тарифу |
| 20 GB Пополнение | 30 дн. | 94,75 ₾ 36,50 USD | 4,74 ₾ | 3,16 ₾ | Cellfie | К тарифу |
| 50 GB Пополнение | 30 дн. | 127,20 ₾ 49,00 USD | 2,54 ₾ | 4,24 ₾ | Cellfie | К тарифу |
Цены в лари по сегодняшнему курсу Нацбанка.
Сравнить с другими провайдерами
Цены проверены 27 октября 2026 г. · Цены с сайтов провайдеров; местные SIM-пакеты проверяются вручную.
Сообщить об ошибке
Оператор или eSIM-бренд? Станьте спонсором страницы
Обратитесь к путешественникам, которые выбирают связь в Грузии.