Курс IRR к лари
Официальный курс валюты «Иранский риал» к грузинскому лари на 28 октября 2026 г. — с пересчётом, историей и курсами банков.
1 IRR = 0,000001 GEL · 1 GEL = 714 285,7143 IRR
- 1 IRR
- 0,000001 ₾
- 1 GEL
- 714 285,7143 IRR
- Изменение
- −1,41%
- Диапазон за 30 дней, ₾
- 0,000001 – 0,000002
IRR к лари — история курса
Показать таблицей
| Дата | Средняя по рынку | |
|---|---|---|
Быстрый пересчёт
| IRR | GEL |
|---|---|
| 1 000 000 IRR | 1,40 GEL |
| 5 000 000 IRR | 7,00 GEL |
| 10 000 000 IRR | 14,00 GEL |
| 50 000 000 IRR | 70,00 GEL |
| 100 000 000 IRR | 140,00 GEL |
| 500 000 000 IRR | 700,00 GEL |
| 1 000 000 000 IRR | 1 400,00 GEL |
| GEL | IRR |
|---|---|
| 1 GEL | 714 285,71 IRR |
| 5 GEL | 3 571 428,57 IRR |
| 10 GEL | 7 142 857,14 IRR |
| 50 GEL | 35 714 285,71 IRR |
| 100 GEL | 71 428 571,43 IRR |
| 500 GEL | 357 142 857,14 IRR |
| 1 000 GEL | 714 285 714,29 IRR |
Другие валюты
Курс в лари за указанное количество единиц. Изменение к предыдущему курсу.
| Валюта | Единиц | Курс, ₾ | Изменение |
|---|---|---|---|
| AUD Австралийский доллар | 1 | 1,8260 | +0,0008 |
| AZN Азербайджанский манат | 1 | 1,5271 | −0,0006 |
| AMD Армянский драм | 1000 | 7,1736 | −0,0092 |
| BYN Белорусский рубль | 1 | 0,8848 | +0,0002 |
| BRL Бразильский реал | 1 | 0,4794 | −0,0421 |
| GBP Британский фунт стерлингов | 1 | 3,4571 | −0,0094 |
| HUF Венгерский форинт | 100 | 0,7887 | −0,0021 |
| HKD Гонконгский доллар | 10 | 3,3092 | −0,0007 |
| DKK Датская крона | 10 | 3,8720 | −0,0188 |
| AED Дирхам ОАЭ | 10 | 7,0678 | −0,0016 |
| USD Доллар США | 1 | 2,5960 | −0,0006 |
| EUR Евро | 1 | 2,8943 | −0,0139 |
| EGP Египетский фунт | 10 | 0,4618 | +0,0002 |
| INR Индийская рупия | 100 | 2,7292 | +0,0014 |
| IRR Иранский риал | 10000 | 0,0140 | −0,0002 |
| ISK Исландская крона | 100 | 2,1218 | −0,0102 |
| KZT Казахский тенге | 100 | 0,5680 | −0,0056 |
| CAD Канадский доллар | 1 | 1,8523 | −0,0002 |
| QAR Катарский риал | 10 | 7,1213 | −0,0018 |
| KGS Киргизский сом | 100 | 2,9680 | −0,0003 |
| CNY Китайский юань | 10 | 3,8937 | +0,0002 |
| KWD Кувейтский динар | 1 | 8,3419 | −0,0154 |
| MDL Молдавский лей | 10 | 1,4426 | 0,0000 |
| NZD Новозеландский доллар | 1 | 1,4797 | +0,0033 |
| ILS Новый израильский шекель | 10 | 8,4970 | +0,0780 |
| TMT Новый туркменский манат | 10 | 7,4171 | −0,0018 |
| NOK Норвежская крона | 10 | 2,7884 | +0,0104 |
| PLN Польский злотый | 10 | 6,5723 | −0,0243 |
| RUB Российский рубль | 100 | 3,2175 | −0,0046 |
| RON Румынский лей | 10 | 5,4102 | −0,0294 |
| RSD Сербский динар | 100 | 2,4626 | −0,0119 |
| SGD Сингапурский доллар | 1 | 2,0265 | −0,0018 |
| TJS Таджикский сомони | 10 | 2,8186 | −0,0007 |
| TRY Турецкая лира | 1 | 0,0521 | −0,0001 |
| UZS Узбекский сум | 1000 | 0,2180 | −0,0013 |
| UAH Украинская гривна | 10 | 0,5694 | −0,0004 |
| CZK Чешская крона | 10 | 1,1887 | −0,0049 |
| SEK Шведская крона | 10 | 2,6106 | +0,0005 |
| CHF Швейцарский франк | 1 | 3,1338 | −0,0113 |
| ZAR Южноафриканский рэнд | 10 | 1,5595 | −0,0008 |
| KRW Южнокорейская вона | 1000 | 1,9551 | −0,0051 |
| JPY Японская иена | 100 | 1,6467 | −0,0031 |
Сообщить об ошибке
Частые вопросы
Какой курс IRR к лари сегодня?
Официальный курс Национального банка Грузии на 28 октября 2026 г.: 1 IRR = 0,000001 лари, то есть 1 лари = 714 285,714286 IRR.
Сколько лари в 100 000 000 IRR?
100 000 000 IRR — это 140,00 лари по официальному курсу на 28 октября 2026 г.. Банк или обменник при покупке у вас IRR даст немного меньше.
Почему в банке другой курс IRR?
Курс НБГ — справочный, он используется в бухгалтерии, налогах и на таможне. Банки устанавливают свои курсы: покупают IRR ниже него и продают выше, разница — их маржа. Сравните курсы банков на этой странице перед обменом.
Банк или обменный пункт? Станьте спонсором страницы
Обратитесь к тем, кто проверяет курс лари.