Цены на топливо Wissol
Сегодняшние цены на все виды топлива Wissol, сравнение с другими АЗС и история цен.
Цены сегодня
| Продукт | Цена | Самообслуживание | 7 дней |
|---|---|---|---|
| A1 სუპერი 100 Супер (98–100) | 4,83 | — | ▲ +0,04 |
| ეკო სუპერი Супер (98–100) | 4,68 | 4,58 | ▲ +0,04 |
| ეკო პრემიუმი Премиум (95–96) | 4,39 | 4,29 | ▲ +0,07 |
| ევრო რეგულარი Регуляр (92–93) | 4,08 | 3,93 | – |
| ევრო დიზელი Дизель | 4,98 | 4,83 | – |
| დიზელ ენერჯი Дизель | 4,93 | 4,73 | – |
| ეკო დიზელი Премиум-дизель | 5,07 | 4,97 | – |
| ვისოლ გაზი | 1,64 | — | – |
Цены в ₾ за литр. «7 дней» — изменение обычной цены за последнюю неделю.
В сравнении с другими АЗС
-
Супер 4,68 ₾
5 из 6 · на 0,11 ₾ выше средней (4,57 ₾)
-
Премиум 4,39 ₾
6 из 6 · на 0,09 ₾ выше средней (4,30 ₾)
-
Регуляр 4,08 ₾
5 из 6 · на 0,06 ₾ выше средней (4,02 ₾)
-
Дизель 4,93 ₾
4 из 6 · на 0,02 ₾ выше средней (4,91 ₾)
-
Премиум-дизель 5,07 ₾
3 из 3 · на 0,05 ₾ выше средней (5,02 ₾)
История цен
Показать таблицей
| Дата | Средняя по рынку | |
|---|---|---|
Последние изменения цен
| Дата | Продукт | Новая цена | Изменение |
|---|---|---|---|
| 21 октября 2026 г. | ეკო პრემიუმი | 4,39 | ▲ +0,07 |
| 21 октября 2026 г. | ეკო სუპერი | 4,68 | ▲ +0,04 |
| 21 октября 2026 г. | A1 სუპერი 100 | 4,83 | ▲ +0,04 |
| 16 октября 2026 г. | A1 სუპერი 100 | 4,79 | ▲ +0,05 |
| 8 октября 2026 г. | ეკო პრემიუმი | 4,32 | ▲ +0,03 |
| 8 октября 2026 г. | ეკო დიზელი | 5,07 | ▲ +0,08 |
| 8 октября 2026 г. | ევრო რეგულარი | 4,08 | ▲ +0,06 |
| 8 октября 2026 г. | დიზელ ენერჯი | 4,93 | ▲ +0,02 |
| 8 октября 2026 г. | ეკო სუპერი | 4,64 | ▲ +0,02 |
| 8 октября 2026 г. | ევრო დიზელი | 4,98 | ▲ +0,03 |
| 8 октября 2026 г. | A1 სუპერი 100 | 4,74 | ▲ +0,02 |
| 6 октября 2026 г. | ეკო პრემიუმი | 4,29 | ▲ +0,03 |
| 6 октября 2026 г. | ევრო რეგულარი | 4,02 | ▲ +0,05 |
| 6 октября 2026 г. | ეკო სუპერი | 4,62 | ▲ +0,04 |
| 6 октября 2026 г. | A1 სუპერი 100 | 4,72 | ▲ +0,04 |
Другие компании
Сообщить об ошибке
Топливная компания? Станьте спонсором страницы
Ваш бренд рядом с сегодняшними ценами на топливо — водители видят их каждый день.