Перейти к содержанию
t toola.ge

Погода в Новый Афон

Абхазия · 6 м над уровнем моря · Оккупированная территория Грузии.

Переменная облачность

Сейчас

16°

Переменная облачность

Ощущается как 15°

Ветер
4 м/с СВ
Влажность
64%
Давление
1 016 гПа
Облачность
72%
УФ-индекс
0
Восход / Закат
07:46 – 18:14

Ближайшие 48 часов

  1. 23:00: Переменная облачность, 16°, 0,0 мм, Ветер 4 м/с
  2. 00:00: Переменная облачность, 16°, 0,0 мм, Ветер 3 м/с
  3. 01:00: Малооблачно, 16°, 0,0 мм, Ветер 3 м/с
  4. 02:00: Переменная облачность, 15°, 0,0 мм, Ветер 3 м/с
  5. 03:00: Переменная облачность, 15°, 0,0 мм, Ветер 3 м/с
  6. 04:00: Малооблачно, 15°, 0,0 мм, Ветер 3 м/с
  7. 05:00: Переменная облачность, 15°, 0,0 мм, Ветер 3 м/с
  8. 06:00: Переменная облачность, 15°, 0,0 мм, Ветер 3 м/с
  9. 07:00: Переменная облачность, 15°, 0,0 мм, Ветер 3 м/с
  10. 08:00: Переменная облачность, 15°, 0,0 мм, Ветер 3 м/с
  11. 09:00: Переменная облачность, 17°, 0,0 мм, Ветер 3 м/с
  12. 10:00: Переменная облачность, 20°, 0,0 мм, Ветер 2 м/с
  13. 11:00: Переменная облачность, 23°, 0,0 мм, Ветер 1 м/с
  14. 12:00: Малооблачно, 23°, 0,0 мм, Ветер 1 м/с
  15. 13:00: Переменная облачность, 23°, 0,0 мм, Ветер 2 м/с
  16. 14:00: Переменная облачность, 24°, 0,0 мм, Ветер 2 м/с
  17. 15:00: Переменная облачность, 24°, 0,0 мм, Ветер 3 м/с
  18. 16:00: Переменная облачность, 24°, 0,0 мм, Ветер 3 м/с
  19. 17:00: Переменная облачность, 22°, 0,0 мм, Ветер 3 м/с
  20. 18:00: Переменная облачность, 22°, 0,0 мм, Ветер 2 м/с
  21. 19:00: Переменная облачность, 21°, 0,0 мм, Ветер 2 м/с
  22. 20:00: Переменная облачность, 21°, 0,0 мм, Ветер 5 м/с
  23. 21:00: Переменная облачность, 20°, 0,0 мм, Ветер 7 м/с
  24. 22:00: Облачно, 19°, 0,0 мм, Ветер 7 м/с
  25. 23:00: Облачно, 18°, 0,0 мм, Ветер 4 м/с
  26. 00:00: Переменная облачность, 17°, 0,0 мм, Ветер 2 м/с
  27. 01:00: Переменная облачность, 17°, 0,0 мм, Ветер 3 м/с
  28. 02:00: Переменная облачность, 16°, 0,0 мм, Ветер 3 м/с
  29. 03:00: Переменная облачность, 17°, 0,0 мм, Ветер 3 м/с
  30. 04:00: Облачно, 17°, 0,0 мм, Ветер 3 м/с
  31. 05:00: Облачно, 17°, 0,0 мм, Ветер 4 м/с
  32. 06:00: Небольшой дождь, 17°, 0,1 мм, Ветер 3 м/с
  33. 07:00: Небольшой дождь, 18°, 0,1 мм, Ветер 3 м/с
  34. 08:00: Небольшой дождь, 18°, 0,2 мм, Ветер 3 м/с
  35. 09:00: Дождь, 18°, 0,3 мм, Ветер 4 м/с
  36. 10:00: Облачно, 20°, 0,0 мм, Ветер 4 м/с
  37. 11:00: Облачно, 21°, 0,0 мм, Ветер 3 м/с
  38. 12:00: Облачно, 22°, 0,0 мм, Ветер 2 м/с
  39. 13:00: Облачно, 22°, 0,0 мм, Ветер 2 м/с
  40. 14:00: Облачно, 23°, 0,0 мм, Ветер 2 м/с
  41. 15:00: Облачно, 23°, 0,0 мм, Ветер 3 м/с
  42. 16:00: Облачно, 22°, 0,0 мм, Ветер 3 м/с
  43. 17:00: Облачно, 22°, 0,0 мм, Ветер 4 м/с
  44. 18:00: Облачно, 21°, 0,0 мм, Ветер 3 м/с
  45. 19:00: Переменная облачность, 21°, 0,0 мм, Ветер 2 м/с
  46. 20:00: Переменная облачность, 21°, 0,0 мм, Ветер 3 м/с
  47. 21:00: Облачно, 20°, 0,0 мм, Ветер 3 м/с
  48. 22:00: Облачно, 20°, 0,0 мм, Ветер 2 м/с

°C · Осадки, мм · Ветер, м/с

Прогноз на 9 дней

Сегодня Сейчас Мин. / макс. Осадки
Завтра Переменная облачность
15° 24°
0,0 мм
четверг, 29 окт Облачно
16° 23°
0,7 мм
пятница, 30 окт Небольшой дождь
16° 20°
2,4 мм
суббота, 31 окт Дождь
15° 17°
17,3 мм
воскресенье, 1 ноя Дождь
13° 19°
5,8 мм
понедельник, 2 ноя Облачно
12° 22°
0,0 мм
вторник, 3 ноя Ливень
14° 21°
5,7 мм
среда, 4 ноя Небольшой ливень
14° 21°
10,0 мм
четверг, 5 ноя Сильный дождь
12° 16°
38,7 мм

Погода в Новый Афон по месяцам

Рядом

Прогноз обновлён 27 окт, 23:17 · Данные прогноза: MET Norway, CC BY 4.0. Погодные значки: Yr (лицензия MIT).
Сообщить об ошибке

Частые вопросы

Будет ли завтра дождь в Новый Афон?

Осадков не ожидается. Температура от 16° до 23°: облачно.

Какая погода в Новый Афон на этой неделе?

В ближайшие 9 дней температура от 12° до 24°. Самый тёплый день — Завтра; больше всего осадков — четверг, 5 ноя (около 38,7 мм).

Похожие инструменты