Погода в Хелвачаури
Аджария · 174 м над уровнем моря
Сейчас
17°
Переменная облачность
Ощущается как 16°
- Ветер
- 5 м/с ЮВ
- Влажность
- 66%
- Давление
- 1 014 гПа
- Облачность
- 80%
- УФ-индекс
- 0
- Восход / Закат
- 07:40 – 18:13
Ближайшие 48 часов
- 23:00: Переменная облачность, 17°, 0,0 мм, Ветер 5 м/с
- 00:00: Переменная облачность, 18°, 0,0 мм, Ветер 5 м/с
- 01:00: Переменная облачность, 18°, 0,0 мм, Ветер 5 м/с
- 02:00: Переменная облачность, 18°, 0,0 мм, Ветер 4 м/с
- 03:00: Переменная облачность, 18°, 0,0 мм, Ветер 4 м/с
- 04:00: Переменная облачность, 17°, 0,0 мм, Ветер 4 м/с
- 05:00: Переменная облачность, 17°, 0,0 мм, Ветер 5 м/с
- 06:00: Переменная облачность, 17°, 0,0 мм, Ветер 5 м/с
- 07:00: Переменная облачность, 17°, 0,0 мм, Ветер 5 м/с
- 08:00: Переменная облачность, 17°, 0,0 мм, Ветер 4 м/с
- 09:00: Переменная облачность, 19°, 0,0 мм, Ветер 4 м/с
- 10:00: Переменная облачность, 22°, 0,0 мм, Ветер 4 м/с
- 11:00: Малооблачно, 25°, 0,0 мм, Ветер 4 м/с
- 12:00: Переменная облачность, 26°, 0,0 мм, Ветер 4 м/с
- 13:00: Переменная облачность, 26°, 0,0 мм, Ветер 5 м/с
- 14:00: Облачно, 26°, 0,0 мм, Ветер 4 м/с
- 15:00: Облачно, 24°, 0,0 мм, Ветер 3 м/с
- 16:00: Облачно, 21°, 0,0 мм, Ветер 6 м/с
- 17:00: Облачно, 21°, 0,0 мм, Ветер 4 м/с
- 18:00: Облачно, 19°, 0,0 мм, Ветер 3 м/с
- 19:00: Облачно, 19°, 0,0 мм, Ветер 2 м/с
- 20:00: Облачно, 18°, 0,0 мм, Ветер 2 м/с
- 21:00: Переменная облачность, 18°, 0,0 мм, Ветер 5 м/с
- 22:00: Переменная облачность, 18°, 0,0 мм, Ветер 4 м/с
- 23:00: Переменная облачность, 17°, 0,0 мм, Ветер 3 м/с
- 00:00: Переменная облачность, 17°, 0,0 мм, Ветер 3 м/с
- 01:00: Переменная облачность, 17°, 0,0 мм, Ветер 4 м/с
- 02:00: Переменная облачность, 16°, 0,0 мм, Ветер 3 м/с
- 03:00: Облачно, 16°, 0,0 мм, Ветер 3 м/с
- 04:00: Малооблачно, 16°, 0,0 мм, Ветер 2 м/с
- 05:00: Малооблачно, 16°, 0,0 мм, Ветер 2 м/с
- 06:00: Переменная облачность, 16°, 0,0 мм, Ветер 1 м/с
- 07:00: Переменная облачность, 15°, 0,0 мм, Ветер 1 м/с
- 08:00: Облачно, 15°, 0,0 мм, Ветер 1 м/с
- 09:00: Облачно, 17°, 0,0 мм, Ветер 2 м/с
- 10:00: Переменная облачность, 21°, 0,0 мм, Ветер 3 м/с
- 11:00: Переменная облачность, 23°, 0,0 мм, Ветер 3 м/с
- 12:00: Переменная облачность, 24°, 0,0 мм, Ветер 4 м/с
- 13:00: Переменная облачность, 24°, 0,0 мм, Ветер 3 м/с
- 14:00: Переменная облачность, 23°, 0,0 мм, Ветер 2 м/с
- 15:00: Переменная облачность, 22°, 0,0 мм, Ветер 3 м/с
- 16:00: Переменная облачность, 22°, 0,0 мм, Ветер 3 м/с
- 17:00: Переменная облачность, 22°, 0,0 мм, Ветер 1 м/с
- 18:00: Переменная облачность, 20°, 0,0 мм, Ветер 1 м/с
- 19:00: Переменная облачность, 19°, 0,0 мм, Ветер 3 м/с
- 20:00: Переменная облачность, 18°, 0,0 мм, Ветер 2 м/с
- 21:00: Переменная облачность, 18°, 0,0 мм, Ветер 1 м/с
- 22:00: Переменная облачность, 17°, 0,0 мм, Ветер 2 м/с
°C · Осадки, мм · Ветер, м/с
Прогноз на 9 дней
| Сегодня | Ночь | Утро | День | Вечер | Сейчас | Мин. / макс. | Осадки | Ветер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтра |
17°
26°
|
0,0 мм | 6 м/с | |||||
| четверг, 29 окт |
15°
24°
|
0,0 мм | 4 м/с | |||||
| пятница, 30 окт |
14°
19°
|
22,6 мм | 5 м/с | |||||
| суббота, 31 окт |
12°
17°
|
27,8 мм | 2 м/с | |||||
| воскресенье, 1 ноя |
11°
19°
|
0,0 мм | 1 м/с | |||||
| понедельник, 2 ноя |
11°
22°
|
0,0 мм | 2 м/с | |||||
| вторник, 3 ноя |
12°
22°
|
0,0 мм | 3 м/с | |||||
| среда, 4 ноя |
12°
20°
|
3,4 мм | 1 м/с | |||||
| четверг, 5 ноя |
12°
17°
|
41,2 мм | 3 м/с |
Погода в Хелвачаури по месяцам
Едете в Хелвачаури?
Частные трансферы по фиксированной цене с местным водителем — на PrivateTransfer.ge.
Из самого Хелвачаури трансферов нет — это маршруты для соседнего Батуми.
В Батуми из
Рядом
Прогноз обновлён 27 окт, 23:17 · Данные прогноза: MET Norway, CC BY 4.0. Погодные значки: Yr (лицензия MIT).
Сообщить об ошибке
Частые вопросы
Будет ли завтра дождь в Хелвачаури?
Осадков не ожидается. Температура от 15° до 24°: переменная облачность.
Какая погода в Хелвачаури на этой неделе?
В ближайшие 9 дней температура от 11° до 26°. Самый тёплый день — Завтра; больше всего осадков — четверг, 5 ноя (около 41,2 мм).