Lukoil — საწვავის ფასები
Lukoil-ის ყველა საწვავის დღევანდელი ფასი, შედარება სხვა კომპანიებთან და ფასების ისტორია.
დღევანდელი ფასები
| პროდუქტი | ფასი | 7 დღე |
|---|---|---|
| Super Ecto სუპერი (98–100) | 4,65 | ▲ +0,05 |
| Premium Avangard პრემიუმი (95–96) | 4,32 | ▲ +0,07 |
| Euro Regular რეგულარი (92–93) | 4,02 | ▲ +0,07 |
| Euro Diesel დიზელი | 5,02 | ▲ +0,05 |
ფასები ₾-ში ლიტრზე. „7 დღე“ — სტანდარტული ფასის ცვლილება ბოლო კვირაში.
შედარება სხვა კომპანიებთან
-
სუპერი 4,65 ₾
3 / 6 · საშუალოზე (4,57 ₾) 0,08 ₾-ით ძვირი
-
პრემიუმი 4,32 ₾
3 / 6 · საშუალოზე (4,30 ₾) 0,02 ₾-ით ძვირი
-
რეგულარი 4,02 ₾
3 / 6 · საშუალოს ტოლი (4,02 ₾)
-
დიზელი 5,02 ₾
6 / 6 · საშუალოზე (4,91 ₾) 0,11 ₾-ით ძვირი
ფასების ისტორია
ცხრილის სახით
| თარიღი | საბაზრო საშუალო | |
|---|---|---|
ფასის ბოლო ცვლილებები
| თარიღი | პროდუქტი | ახალი ფასი | ცვლილება |
|---|---|---|---|
| 27 ოქტომბერი 2026 | Premium Avangard | 4,32 | ▲ +0,07 |
| 27 ოქტომბერი 2026 | Euro Regular | 4,02 | ▲ +0,07 |
| 27 ოქტომბერი 2026 | Super Ecto | 4,65 | ▲ +0,05 |
| 27 ოქტომბერი 2026 | Euro Diesel | 5,02 | ▲ +0,05 |
| 5 ოქტომბერი 2026 | Premium Avangard | 4,25 | ▲ +0,10 |
| 5 ოქტომბერი 2026 | Euro Regular | 3,95 | ▲ +0,05 |
| 5 ოქტომბერი 2026 | Super Ecto | 4,60 | ▲ +0,05 |
| 5 ოქტომბერი 2026 | Euro Diesel | 4,97 | ▲ +0,05 |
| 29 სექტემბერი 2026 | Premium Avangard | 4,15 | ▲ +0,10 |
| 29 სექტემბერი 2026 | Euro Regular | 3,90 | ▲ +0,05 |
| 29 სექტემბერი 2026 | Euro Diesel | 4,92 | ▲ +0,10 |
| 24 სექტემბერი 2026 | Premium Avangard | 4,05 | ▲ +0,02 |
| 24 სექტემბერი 2026 | Euro Regular | 3,85 | ▲ +0,02 |
| 24 სექტემბერი 2026 | Super Ecto | 4,55 | ▲ +0,07 |
| 24 სექტემბერი 2026 | Euro Diesel | 4,82 | ▲ +0,06 |
სხვა კომპანიები
შეცდომის შეტყობინება
საწვავის კომპანია ხართ? გახდით გვერდის სპონსორი
თქვენი ბრენდი საწვავის დღევანდელი ფასების გვერდით — მძღოლები მას ყოველდღე ნახავენ.