Kraftstoffpreise bei Lukoil
Die heutigen Preise aller Kraftstoffe bei Lukoil, der Vergleich mit anderen Tankstellen und der Preisverlauf.
Preise heute
| Produkt | Preis | 7 Tage |
|---|---|---|
| Super Ecto Super (98–100) | 4,65 | ▲ +0,05 |
| Premium Avangard Premium (95–96) | 4,32 | ▲ +0,07 |
| Euro Regular Normal (92–93) | 4,02 | ▲ +0,07 |
| Euro Diesel Diesel | 5,02 | ▲ +0,05 |
Preise in ₾ pro Liter. „7 Tage“ ist die Veränderung des Standardpreises in der letzten Woche.
Im Vergleich mit anderen Tankstellen
-
Super 4,65 ₾
3 von 6 · 0,08 ₾ über dem Durchschnitt (4,57 ₾)
-
Premium 4,32 ₾
3 von 6 · 0,02 ₾ über dem Durchschnitt (4,30 ₾)
-
Normal 4,02 ₾
3 von 6 · genau im Durchschnitt (4,02 ₾)
-
Diesel 5,02 ₾
6 von 6 · 0,11 ₾ über dem Durchschnitt (4,91 ₾)
Preisverlauf
Als Tabelle anzeigen
| Datum | Marktdurchschnitt | |
|---|---|---|
Letzte Preisänderungen
| Datum | Produkt | Neuer Preis | Änderung |
|---|---|---|---|
| 27. Oktober 2026 | Premium Avangard | 4,32 | ▲ +0,07 |
| 27. Oktober 2026 | Euro Regular | 4,02 | ▲ +0,07 |
| 27. Oktober 2026 | Super Ecto | 4,65 | ▲ +0,05 |
| 27. Oktober 2026 | Euro Diesel | 5,02 | ▲ +0,05 |
| 5. Oktober 2026 | Premium Avangard | 4,25 | ▲ +0,10 |
| 5. Oktober 2026 | Euro Regular | 3,95 | ▲ +0,05 |
| 5. Oktober 2026 | Super Ecto | 4,60 | ▲ +0,05 |
| 5. Oktober 2026 | Euro Diesel | 4,97 | ▲ +0,05 |
| 29. September 2026 | Premium Avangard | 4,15 | ▲ +0,10 |
| 29. September 2026 | Euro Regular | 3,90 | ▲ +0,05 |
| 29. September 2026 | Euro Diesel | 4,92 | ▲ +0,10 |
| 24. September 2026 | Premium Avangard | 4,05 | ▲ +0,02 |
| 24. September 2026 | Euro Regular | 3,85 | ▲ +0,02 |
| 24. September 2026 | Super Ecto | 4,55 | ▲ +0,07 |
| 24. September 2026 | Euro Diesel | 4,82 | ▲ +0,06 |
Andere Unternehmen
Fehler melden
Tankstellenbetreiber? Sponsern Sie diese Seite
Ihre Marke neben den heutigen Spritpreisen — täglich von Autofahrern gesehen.